सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) प्रत्येक उत्पाद के सामने दी गई तिथि से लागू होंगे। यह बेहतर जागरूकता के उद्देश्य से एक अग्रिम सूचना है।
| क्रम संख्या | मंत्रालय / विभाग | उत्पाद | भारतीय मानक | प्रवर्तन तिथि | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भारी उद्योग मंत्रालय | लो-वोल्टेज स्विचगियर और कंट्रोलगियर: भाग 4 कॉन्टैक्टर्स और मोटर-स्टार्टर्स: खंड 2 सेमीकंडक्टर मोटर कंट्रोलर्स और स्टार्टर तथा सॉफ्ट स्टार्टर (द्वितीय संशोधन) | उत्पाद रेटिंग के सभी प्रकार | आईएस/आईईसी 60947 : भाग 4 : खंड 2 : 2020 | 10 मई 2025 |
| 2 | भारी उद्योग मंत्रालय | लो-वोल्टेज स्विचगियर और कंट्रोलगियर भाग 4 कॉन्टैक्टर्स और मोटर-स्टार्टर्स खंड 3 गैर-मोटर लोड्स के लिए सेमीकंडक्टर कंट्रोलर्स और सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्टर्स (तृतीय संशोधन) | उत्पाद रेटिंग के सभी प्रकार | आईएस/आईईसी 60947 : भाग 4 : खंड 3 : 2020 | 10 मई 2025 |
| 3 | भारी उद्योग मंत्रालय | लो-वोल्टेज स्विचगियर और कंट्रोलगियर भाग 5 नियंत्रण परिपथ उपकरण और स्विचिंग तत्व खंड 2 प्रॉक्सिमिटी स्विच (प्रथम संशोधन) | उत्पाद रेटिंग के सभी प्रकार | आईएस/आईईसी 60947 : भाग 5 : खंड 2 : 2019 | 10 मई 2025 |
| 4 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री | आईएस 10951: 2020 | 24 अक्टूबर 2025 | |
| 5 | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | सैटेलाइट प्रसारण संचरण के लिए डिजिटल टेलीविजन रिसीवर | आईएस 18112:2022 | 26 अक्टूबर 2025 | |
| 6 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | फास्टनर्स – टैपिंग स्क्रू थ्रेड के साथ क्रॉस रिसेस्ड ड्रिलिंग स्क्रू भाग 1 पैन हेड | आईएस 18471 (भाग 1) : 2023/ आईएसओ 15481:1999 (संशोधित रूप में 18471:2025) | 01 नवम्बर 2025 | |
| 7 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | फास्टनर्स – टैपिंग स्क्रू थ्रेड के साथ क्रॉस रिसेस्ड ड्रिलिंग स्क्रू भाग 2 काउंटरसंक हेड | आईएस 18471 (भाग 2) : 2023/ आईएसओ 15482:1999 (संशोधित रूप में 18471:2025) | 01 नवम्बर 2025 | |
| 8 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | फास्टनर्स – टैपिंग स्क्रू थ्रेड के साथ क्रॉस रिसेस्ड ड्रिलिंग स्क्रू भाग 3 रेज़्ड काउंटरसंक हेड | आईएस 18471 (भाग 3) : 2023/ आईएसओ 15483:1999 (संशोधित रूप में 18471:2025) | 01 नवम्बर 2025 | |
| 9 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | फास्टनर्स – टैपिंग स्क्रू थ्रेड के साथ हेक्सागन वॉशर हेड ड्रिलिंग स्क्रू | आईएस 18476 : 2023/ आईएसओ 15480:2019 (संशोधित रूप में 18471:2025) | 01 नवम्बर 2025 | |
| 10 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | क्रॉस रिसेस्ड टैपिंग स्क्रू: भाग 1 पैन हेड | आईएस 18480 (भाग 1) : 2023/ आईएसओ 7049 : 2011 | 01 नवम्बर 2025 | |
| 11 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | क्रॉस रिसेस्ड टैपिंग स्क्रू भाग 2 काउंटरसंक फ्लैट हेड | आईएस 18480 (भाग 2) : 2023/ आईएसओ 7050 : 2011 | 01 नवम्बर 2025 | |
| 12 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | क्रॉस रिसेस्ड टैपिंग स्क्रू भाग 3 रेज़्ड काउंटरसंक ओवल हेड | आईएस 18480 (भाग 3) : 2023/ आईएसओ 7051 : 2011 | 01 नवम्बर 2025 | |
| 13 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | टाइप H या टाइप Z क्रॉस रिसेस के साथ पैन हेड स्क्रू – उत्पाद ग्रेड A | आईएस 7483 : 2018/ आईएसओ 7045 : 2011 | 01 नवम्बर 2025 | |
| 14 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | काउंटरसंक फ्लैट हेड स्क्रू (कॉमन हेड स्टाइल) टाइप H या टाइप Z क्रॉस रिसेस के साथ – उत्पाद ग्रेड A भाग 1 स्टील स्क्रू प्रॉपर्टी क्लास 4.8 के | आईएस 7485 (भाग 1) : 2018/ आईएसओ 7046 -1 : 2011 | 01 नवम्बर 2025 | |
| 15 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | काउंटरसंक फ्लैट हेड स्क्रू (कॉमन हेड स्टाइल) टाइप H या टाइप Z क्रॉस रिसेस के साथ – उत्पाद ग्रेड A भाग 2 स्टील स्क्रू (प्रॉपर्टी क्लास 8.8), स्टेनलेस स्टील स्क्रू और गैर-लौह धातु स्क्रू | आईएस 7485 (भाग 2) : 2018/ आईएसओ 7046-2 : 2011 | 01 नवम्बर 2025 | |
| 16 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | रेज़्ड काउंटरसंक हेड स्क्रू (कॉमन हेड स्टाइल) टाइप H या टाइप Z क्रॉस रिसेस के साथ – उत्पाद ग्रेड A | आईएस 7486 : 2018/ आईएसओ 7047 : 2011 | 01 नवम्बर 2025 | |
| 17 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | ड्राईवॉल स्क्रू – विनिर्देशन | आईएस 18507 : 2024 | 01 नवम्बर 2025 | |
| 18 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | चिपबोर्ड स्क्रू – विनिर्देशन | आईएस 18508 : 2024 | 01 नवम्बर 2025 | |
| 19 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | क्रॉस रिसेस्ड काउंटरसंक हेड वुड स्क्रू – विनिर्देशन | आईएस 18509 : 2023 | 01 नवम्बर 2025 | |
| 20 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | पी-ज़ाइलीन | आईएस 17370: 2020 | 19 दिसम्बर 2025 | |
| 21 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | पॉलीयूरीथेन | आईएस 17397 (भाग 1): 2020/ आईएसओ 16365-1:2014 | 19 दिसम्बर 2025 | |
| 22 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | टोलुईन | आईएस 537:2011 | 22 दिसम्बर 2025 | |
| 23 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर्स | आईएस 17658 : 2021 | 24 दिसम्बर 2025 | |
| 24 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | वस्त्र — उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/ पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) बुने हुए बोरे 50 किलोग्राम सीमेंट की पैकेजिंग के लिए | आईएस 11652 : 2017 | 06 जनवरी 2026 | |
| 25 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | वस्त्र — पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी)/ उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लेमिनेटेड बुने हुए बोरे डाक छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए | आईएस 17399 : 2020 | 06 जनवरी 2026 | |
| 26 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | वस्त्र — पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) बुने हुए, लेमिनेटेड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे 50 किलोग्राम सीमेंट की पैकेजिंग के लिए | आईएस 16709 : 2017 | 06 जनवरी 2026 | |
| 27 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | कार्य कुर्सी | आईएस 17631:2022 | 14 फरवरी 2026 | |
| 28 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | सामान्य प्रयोजन की कुर्सियाँ और स्टूल | आईएस 17632:2022 | 14 फरवरी 2026 | |
| 29 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | टेबल और डेस्क | आईएस 17633:2022 | 14 फरवरी 2026 | |
| 30 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | भंडारण इकाइयाँ | आईएस 17634:2022 | 14 फरवरी 2026 | |
| 31 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | बिस्तर | IS 17635:2022 | 14 फरवरी 2026 | |
| 32 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | डबल डेकर बिस्तर (बंक बेड्स) | IS 17636:2022 | 14 फरवरी 2026 | |
| 33 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | बीटा पिकोलिन | IS 16112:2013 | 13 मार्च 2026 | |
| 34 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट, निर्जल, तकनीकी | IS 6100:1984 | 13 मार्च 2026 | |
| 35 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | पाइरीडीन | IS 8058:2018 | 13 मार्च 2026 | |
| 36 | उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग | सभी विद्युत उपकरण जो घरेलू, वाणिज्यिक या समान अनुप्रयोगों के लिए अभिप्रेत हैं, जिनका रेटेड वोल्टेज एकल-चरण उपकरणों के लिए 250 वोल्ट से अधिक नहीं है और अन्य उपकरणों के लिए 480 वोल्ट से अधिक नहीं है, जिसमें प्रत्यक्ष धारा से संचालित उपकरण और बैटरी चालित उपकरण शामिल हैं। विद्युत उपकरणों की एक सांकेतिक सूची नीचे दी गई है: |
IS 302 (भाग 1) : 2024 IEC 60335-1:2020 | 19 मार्च, 2026 | |
| वै큐म क्लीनर और जल सक्शन सफाई उपकरण | |||||
| स्पिन एक्सट्रैक्टर | |||||
| कुकिंग रेंज, हॉब्स, ओवन और समान उपकरण | |||||
| इलेक्ट्रिक शेवर, हेयर क्लिपर और समान उपकरण | |||||
| टंबलर ड्रायर | |||||
| वार्मिंग प्लेट और समान उपकरण | |||||
| फ्राई पैन, डीप फैट फ्रायर और समान उपकरण | |||||
| तरल पदार्थों को गर्म करने वाले उपकरण | |||||
| मालिश उपकरण | |||||
| इलेक्ट्रिक फोर्स्ड कन्वेक्शन ओवन, स्टीम कुकर और स्टीम-कन्वेक्शन ओवन | |||||
| इलेक्ट्रिक हीटिंग टूल्स | |||||
| इलेक्ट्रिक स्टीम कुकर | |||||
| कीट नाशक उपकरण | |||||
| इनडोर उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक कॉल बेल और बजर | |||||
| इलेक्ट्रिक वॉटर बॉयलर | |||||
| इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर | |||||
| इलेक्ट्रिक बीन स्लाइसर | |||||
| इलेक्ट्रिक बेरी जूस एक्सट्रैक्टर | |||||
| इलेक्ट्रिक कैन ओपनर | |||||
| इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूगल जूसर | |||||
| इलेक्ट्रिक मथनी (चर्न) | |||||
| इलेक्ट्रिक साइट्रस फ्रूट स्क्वीज़र | |||||
| 500 ग्राम हॉपर क्षमता से अधिक न होने वाले इलेक्ट्रिक कॉफी मिल | |||||
| इलेक्ट्रिक क्रीम व्हिपर | |||||
| इलेक्ट्रिक एग बीटर | |||||
| इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर | |||||
| 3 लीटर हॉपर क्षमता से अधिक न होने वाले इलेक्ट्रिक ग्रेन ग्राइंडर | |||||
| इलेक्ट्रिक ग्रेटर | |||||
| इलेक्ट्रिक आइसक्रीम मशीनें (फ्रिज और फ्रीजर में उपयोग के लिए भी) | |||||
| इलेक्ट्रिक चाकू धार तेज करने की मशीनें | |||||
| इलेक्ट्रिक चाकू | |||||
| इलेक्ट्रिक नूडल मेकर | |||||
| इलेक्ट्रिक आलू छीलने की मशीनें | |||||
| इलेक्ट्रिक श्रेडर | |||||
| इलेक्ट्रिक छननी मशीनें | |||||
| स्लाइसिंग मशीनें | |||||
| इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स | |||||
| एकल दीवार वाले बेकिंग ओवन | |||||
| कम गति वाले फूड ग्राइंडिंग मशीनें | |||||
| बर्तन धोने की मशीनें (डिशवॉशर) | |||||
| फ्लोर ट्रीटमेंट मशीनें और गीली सफाई मशीनें | |||||
| फूड वेस्ट डिस्पोजर | |||||
| कंबल, पैड, कपड़े और इसी प्रकार के लचीले हीटिंग उपकरण | |||||
| त्वचा पर प्रकाश विकिरण के संपर्क में आने वाले उपकरण | |||||
| व्यावसायिक इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज, ओवन, हॉब और हॉब तत्व | |||||
| व्यावसायिक इलेक्ट्रिक डोनट फ्रायर और डीप फैट फ्रायर | |||||
| व्यावसायिक इलेक्ट्रिक ग्रिडल और ग्रिडल ग्रिल्स | |||||
| व्यावसायिक बहुउद्देशीय इलेक्ट्रिक कुकिंग पैन | |||||
| व्यावसायिक इलेक्ट्रिक फोर्स्ड कन्वेक्शन ओवन, स्टीम कुकर और स्टीम-कन्वेक्शन ओवन | |||||
| कपड़े सुखाने की मशीनें और तौलिया रेल | |||||
| व्यावसायिक इलेक्ट्रिक उबालने वाले पैन | |||||
| व्यावसायिक इलेक्ट्रिक ग्रिलर और टोस्टर | |||||
| भोजन और बर्तनों को गर्म रखने के लिए व्यावसायिक इलेक्ट्रिक उपकरण | |||||
| व्यावसायिक इलेक्ट्रिक बैन मेरी (Bains Marie) | |||||
| मौखिक स्वच्छता उपकरण | |||||
| सॉना हीटिंग उपकरण और इन्फ्रारेड केबिन | |||||
| तरल या भाप का उपयोग करने वाले घरेलू सतह-सफाई उपकरण | |||||
| एक्वेरियम और गार्डन तालाबों के लिए विद्युत उपकरण | |||||
| व्यावसायिक इलेक्ट्रिक डिशवॉशिंग मशीनें | |||||
| व्हर्लपूल बाथ और व्हर्लपूल स्पा | |||||
| थर्मल स्टोरेज रूम हीटर | |||||
| व्यावसायिक इलेक्ट्रिक रिंसिंग सिंक | |||||
| व्यावसायिक इलेक्ट्रिक किचन मशीनें | |||||
| वायु शुद्ध करने वाले उपकरण | |||||
| वॉटर-बेड हीटर | |||||
| फिक्स्ड इमर्शन हीटर | |||||
| आउटडोर बारबेक्यू | |||||
| पैर गर्म करने वाले उपकरण और हीटिंग मैट | |||||
| मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवा मशीनें | |||||
| शौचालय उपकरण | |||||
| कपड़ा स्टीमर | |||||
| आवासीय उपयोग के लिए ऊर्ध्वगामी चलने वाले गैराज दरवाजों के ड्राइव | |||||
| ह्यूमिडिफ़ायर (आर्द्रक) | |||||
| व्यावसायिक इलेक्ट्रिक हुड्स | |||||
| वेपोराइज़र | |||||
| विद्युत संयोजन वाले गैस, तेल और ठोस-ईंधन जलाने वाले उपकरण | |||||
| इलेक्ट्रोलाइज़र | |||||
| लेज़र और तीव्र प्रकाश स्रोतों वाले सौंदर्य देखभाल उपकरण | |||||
| व्यक्तिगत ई-ट्रांसपोर्टर | |||||
| त्वचा सौंदर्य देखभाल उपकरण | |||||
| विद्युत मोटरयुक्त भागों वाले फर्नीचर | |||||
| व्यावसायिक वैक्यूम पैकेजिंग उपकरण | |||||
| हैंडहेल्ड इलेक्ट्रिक नक्काशी उपकरण | |||||
| डीसी सप्लाई/बैटरी चालित वैक्यूम क्लीनर | |||||
| डीसी सप्लाई/बैटरी चालित शेवर, ट्रिमर, क्लिपर और समान उपकरण | |||||
| डीसी सप्लाई/बैटरी चालित मालिश उपकरण | |||||
| डीसी सप्लाई/बैटरी चालित ब्लेंडर, जूसर | |||||
| डीसी सप्लाई/बैटरी चालित टूथब्रश और अन्य मौखिक स्वच्छता उपकरण | |||||
| डीसी सप्लाई/बैटरी चालित पैर गर्म करने वाले और हीटिंग मैट | |||||
| डीसी सप्लाई/बैटरी चालित एयर प्यूरिफायर | |||||
| 37 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | एथिल एक्रिलेट | आईएस 14708:1999 | 31 मार्च 2026 | |
| 38 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | विनाइल एसीटेट मोनोमर | आईएस 12345:1988 | 31 मार्च 2026 | |
| 39 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | मेथिल एक्रिलेट | आईएस 14707:1999 | 31 मार्च 2026 | |
| 40 | खनन मंत्रालय | टिन इंगट | आईएस 26:2024 | 17 अप्रैल 2026 | |
| 41 | खनन मंत्रालय | शुद्ध निकेल | आईएस 2782:2023 | 17 अप्रैल 2026 | |
| 42 | खनन मंत्रालय | प्राथमिक सीसा | आईएस 27:2023 | 17 अप्रैल 2026 | |
| 43 | खनन मंत्रालय | शुद्ध जस्ता | आईएस 209:2024 | 17 अप्रैल 2026 | |
| 44 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पॉलीप्रोपलीन (पीपी) सामग्री | आईएस 10951 : 2020 | 24 अप्रैल 2026 | |
| 45 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | के एसिड | आईएस 11557: 1986 | 13 मई 2026 | |
| 46 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | एच एसिड | आईएस 8637 : 2020 | 13 मई 2026 | |
| 47 | रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | विनाइल सल्फोन | आईएस 18340 : 2023 | 13 मई 2026 | |
| 48 | भारी उद्योग मंत्रालय | निम्न-वोल्टेज स्विचगियर और नियंत्रण गियर भाग 5 नियंत्रण सर्किट उपकरण और स्विचिंग तत्व अनुभाग 5 यांत्रिक लैचिंग फ़ंक्शन के साथ विद्युत आपातकालीन स्टॉप उपकरण | बटन प्रकार एक्ट्यूएटर वाले सभी उपकरण | आईएस/आईईसी 60947 : भाग 5 : अनुभाग 5 : 2016 | 10 मई 2025 |
| सभी प्रकार के एक्ट्यूएटर वाले सभी उपकरण | 10 मई 2026 | ||||
| 49 | वस्त्र मंत्रालय | कपास गांठें | आईएस 12171:2019 | 27 अगस्त 2026 | |
| 50 | भारी उद्योग मंत्रालय | निम्न-वोल्टेज स्विचगियर और नियंत्रण गियर भाग 5 नियंत्रण सर्किट उपकरण और स्विचिंग तत्व अनुभाग 1 विद्युत यांत्रिक नियंत्रण सर्किट उपकरण (दूसरा संशोधन) | सभी एसी उपयोग श्रेणियाँ 440V AC तक (सभी परीक्षण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी (EMC) को छोड़कर) | IS/IEC 60947 : भाग 5 : अनुभाग 1 : 2016 | 10 मई 2025 |
| सभी एसी उपयोग श्रेणियाँ 440V AC तक (EMC के साथ) | 10 मई 2026 | ||||
| सभी एसी उपयोग श्रेणियाँ 440V AC से ऊपर | 10 मई 2026 | ||||
| सभी डीसी उपयोग श्रेणियाँ, सभी डीसी रेटिंग | 10 मई 2027 | ||||
| 51 | भारी उद्योग विभाग | निम्न – वोल्टेज स्विचगियर और नियंत्रण गियर: भाग 2 सर्किट – ब्रेकर | एसी सर्किट – ब्रेकर (श्रेणी A)- सभी रेटिंग 630 A तक, 440V AC तक (सभी परीक्षण EMC को छोड़कर) | IS/IEC 60947 : भाग 2 : 2016 | 10 मई 2024 |
| एसी सर्किट – ब्रेकर (श्रेणी A)- सभी रेटिंग 630 A तक, 440V AC तक (EMC के साथ) | IS/IEC 60947 : भाग 2 : 2016 | 10 मई 2026 | |||
| एसी सर्किट- ब्रेकर (श्रेणी – A)- सभी रेटिंग 630A से ऊपर, 440V AC तक (सभी परीक्षण EMC को छोड़कर) | IS/IEC 60947 : भाग 2 : 2016 | 10 मई 2025 | |||
| एसी सर्किट – ब्रेकर (श्रेणी – A)- सभी रेटिंग 630A से ऊपर, 440V AC तक (EMC के साथ) | IS/IEC 60947 : भाग 2 : 2016 | 10 मई 2026 | |||
| एसी सर्किट ब्रेकर (श्रेणी – B)- सभी रेटिंग 2000 A तक, 440V AC तक (सभी परीक्षण EMC को छोड़कर) | IS/IEC 60947 : भाग 2 : 2016 | 10 मई 2025 | |||
| एसी सर्किट ब्रेकर (श्रेणी – B)- सभी रेटिंग 2000 A तक, 440V AC तक (EMC के साथ) | IS/IEC 60947 : भाग 2 : 2016 | 10 मई 2026 | |||
| एसी सर्किट – ब्रेकर (श्रेणी – A)- सभी रेटिंग, 440V AC से ऊपर | IS/IEC 60947 : भाग 2 : 2016 | 10 मई 2026 | |||
| एसी सर्किट – ब्रेकर (श्रेणी- B)- रेटिंग 2000A से ऊपर, 440V AC तक | IS/IEC 60947 : भाग 2 : 2016 | 10 मई 2026 | |||
| एसी सर्किट – ब्रेकर (श्रेणी -B)- सभी रेटिंग, 440V AC से ऊपर | IS/IEC 60947 : भाग 2 : 2016 | 10 मई 2027 | |||
| डीसी सर्किट – ब्रेकर (श्रेणी – A) सभी रेटिंग | IS/IEC 60947 : भाग 2 : 2016 | 10 मई 2027 | |||
| डीसी सर्किट – ब्रेकर (श्रेणी -B) सभी रेटिंग | IS/IEC 60947 : भाग 2 : 2016 | 10 मई 2027 | |||
| 52 | भारी उद्योग मंत्रालय | निम्न-वोल्टेज स्विचगियर और नियंत्रण गियर भाग 3 स्विच, डिसकनेक्टर, स्विच-डिसकनेक्टर और फ्यूज-कॉम्बिनेशन यूनिट (दूसरा संशोधन) | सभी एसी उपयोग श्रेणियाँ 250A तक, 440V AC तक (सभी परीक्षण EMC को छोड़कर) | IS/IEC 60947 : भाग 3 : 2020 | 10 मई 2025 |
| सभी एसी उपयोग श्रेणियाँ 250A तक, 440V AC तक (EMC के साथ) | 10 मई 2026 | ||||
| सभी एसी उपयोग श्रेणियाँ 630A तक, 440V AC तक | 10 मई 2026 | ||||
| सभी एसी उपयोग श्रेणियाँ 630A से ऊपर, 440V AC तक | 10 मई 2027 | ||||
| सभी एसी उपयोग श्रेणियाँ सभी रेटिंग, 440V AC से ऊपर | 10 मई 2028 | ||||
| सभी डीसी उपयोग श्रेणियाँ, सभी रेटिंग | 10 मई 2028 | ||||
| 53 | भारी उद्योग मंत्रालय | निम्न-वोल्टेज स्विचगियर और नियंत्रण गियर भाग 4 कॉन्टैक्टर्स और मोटर-स्टार्टर अनुभाग 1 विद्युत यांत्रिक कॉन्टैक्टर्स और मोटर-स्टार्टर (दूसरा संशोधन) | कॉन्टैक्टर – सभी एसी उपयोग श्रेणियाँ 32A तक (सभी परीक्षण EMC को छोड़कर) | IS/IEC 60947 : भाग 4 : अनुभाग 1 : 2018 | 10 मई 2025 |
| कॉन्टैक्टर – सभी एसी उपयोग श्रेणियाँ 32A तक (EMC के साथ) | 10 मई 2026 | ||||
| कॉन्टैक्टर – सभी एसी उपयोग श्रेणियाँ, 32A से ऊपर | 10 मई 2026 | ||||
| स्टार्टर – सभी एसी उपयोग श्रेणियाँ डायरेक्ट-ऑन-लाइन A.C. स्टार्टर | 10 मई 2027 | ||||
| स्टार्टर – सभी एसी उपयोग श्रेणियाँ। सभी अन्य स्टार्टर | 10 मई 2028 | ||||
| सभी डीसी उपयोग श्रेणियाँ। सभी डीसी रेटिंग | 10 मई 2028 | ||||
| ओम्निबस तकनीकी विनियमन के तहत कवर की गई मशीनरी और विद्युत उपकरण | |||||
| 54 | भारी उद्योग मंत्रालय | तरल पदार्थ संभालने के लिए सभी प्रकार के पंप, लिक्विड एलिवेटर और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (ओम्निबस तकनीकी विनियमन) संशोधन आदेश, 2025 S.O.2579 (E) दिनांक 13 जून, 2025 | 01 सितंबर 2026 | |
| 55 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार के कंप्रेसर और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 56 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार की मशीनरी जो किसी प्रक्रिया द्वारा सामग्री के तापमान में परिवर्तन करती है और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 57 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार की सेंट्रीफ्यूज, फिल्टरिंग या शुद्ध करने वाली मशीनरी तरल और गैस के लिए और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 58 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार की मशीनरी बोतलों को भरने, बंद करने, सील करने, लेबलिंग, पैकिंग या रैपिंग के लिए और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 59 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार के क्रेन और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 60 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार की मशीनरी निर्माण, अर्थमूविंग, खनन और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 61 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार की बुनाई मशीनें (लूम) और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 62 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार की मशीनरी कढ़ाई बनाने के लिए और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 63 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार की धातु काटने वाली मशीन टूल्स, शीर्षक 8456 से 8461 के तहत कवर और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 64 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार की मशीन टूल्स पत्थर, सिरेमिक, कंक्रीट, एसबेस्टस सीमेंट या समान खनिज कांच के लिए और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 65 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार की मशीनरी रबर और प्लास्टिक के लिए और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 66 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार की मशीनें जिनमें सार्वजनिक कार्य और निर्माण के लिए मशीनें और मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण जिनके व्यक्तिगत कार्य हैं, अन्यथा अध्याय 84 में निर्दिष्ट या शामिल नहीं, और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 67 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार के गियर और गियरिंग, दांत वाले पहिये, चेन स्प्रोकेट, ट्रांसमिशन तत्व, बॉल या रोलर स्क्रू, गियर बॉक्स और स्पीड चेंजर्स, जिसमें टॉर्क कन्वर्टर शामिल हैं और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 68 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार की रोटरी इलेक्ट्रिकल मशीनें जैसे जनरेटर आदि और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 69 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार के डीज़ल जनरेटर और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 70 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार के ट्रांसफार्मर और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 71 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार के पावर सेमीकंडक्टर कन्वर्टर और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 72 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार के स्विचगियर और कंट्रोल गियर उपकरण जो 1000 वोल्ट से अधिक नहीं वोल्टेज पर कार्य करते हैं और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
| 73 | भारी उद्योग मंत्रालय | सभी प्रकार के स्विचगियर और कंट्रोल गियर उपकरण जो 1000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कार्य करते हैं और (या) उनके असेंबली/सब-असेंबली/घटक | 01 सितंबर 2026 | ||
