| Year 2009 | Year 2010 | Year 2011 | Year 2012 | Year 2013 | Year 2014 | Year 2015 | Year 2016 | Year 2017 | Year 2018 | Year 2019 | Year 2020 | Year 2021 | Year 2022 | Year 2023 | Year 2024 | Year 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Mar | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan |
| Apr-Jun | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb |
| Jul – Sep | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar |
| Oct – Dec | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr |
| May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | |
| Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | June | June | June | June | June | June | June | June | June | June | June | |
| Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | |
| Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | |
| Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | |
| Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | ||
| Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | ||
| Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec |
Last Updated on September 30, 2025