
क्र. सं. |
सीएडी संदर्भ संख्या |
निर्माता का नाम एवं पता |
वह उत्पाद जिस पर आईएसआई चिह्न के दुरुपयोग का पता चला |
न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय |
न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना (₹) |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1569 | तुलसी लाइट हाउस, पिथापुर रोड, कटक, ओडिशा | एलपीजी हेतु सिंथेटिक रबर ट्यूब | निर्णय आदेश प्रति | 8000 |
2. | 1992 | हिमानी बेवरेजेस, कृष्णा नगर, भरतपुर, राजस्थान | पैकेज्ड पेयजल | निर्णय आदेश प्रति | 10000 |
3. | 2226 | रायलसीमा इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्रा. लि., सर्वे नं. 115/2/A/A, थीगापुर (वी), आईडीए, कोठुर-509002, महबूबनगर, आंध्र प्रदेश | एचएसडी बार्स | निर्णय आदेश प्रति | 20000 |
4. | 2301 | अमृता वाटर, सर्वे नं. 177/2, हसनपर्थी रोड, रामाराम गांव, वारंगल, आंध्र प्रदेश | पैकेज्ड पेयजल | निर्णय आदेश प्रति | 5000 |
5. | 2338 | वेंगारा मार्केटिंग एजेंसिज, वेंगारा, मलप्पुरम, केरल | सीमेंट | निर्णय आदेश प्रति | 18000 |
6. | 2357 | श्री बेवरेजेस, सी/ओ एम. राजीथा, सर्वे नं.-431/2, चेन्नापुर, जवाहरनगर, शमीरपेट (एम), आर.आर. जिला (आंध्र प्रदेश) | पैकेज्ड पेयजल | निर्णय आदेश प्रति | 50000 |
7. | 2427 | बजरंगबली इंडस्ट्रीज, सी-9, फोकल पॉइंट, मोगा, पंजाब | एचडीपीई पाइप्स | निर्णय आदेश प्रति | 30000 |
8. | 2445 | स्टर्लिंग वैली, सर्वे नं. 54/13, साउथ मजुवन्नूर पी.ओ., एझुपुरम, कुन्नथुनाड तालुक, एर्नाकुलम, केरल | पैकेज्ड पेयजल | निर्णय आदेश प्रति | 32000 |
9. | 2446 | रफीक वुड इंडस्ट्रीज, चेम्मानियाले पी.ओ., मलप्पुरम, केरल-679325 | प्लाईवुड | निर्णय आदेश प्रति | 30000 |
10. | 2485 | नीर इंडिया, कसनांता, पट्टामुंडई, केंद्रापाड़ा-754215, ओडिशा | पैकेज्ड पेयजल | निर्णय आदेश प्रति | 10000 |
11. | 2528 | डॉ. एक्वा प्योर, ऐट- पैकापाड़ा पटना, पी.ओ./पी.एस. नरसिंहपुर, जिला-कटक-754032, ओडिशा | पैकेज्ड पेयजल | निर्णय आदेश प्रति | 15000 |
12. | 2536 | सत्यम बेवरेजेस, प्लॉट नं. 21 से 23, सर्वे नं. 1128, पावर ग्रिड के पास, घनपुर, घाटकेसर (एम), आर.आर. जिला, तेलंगाना | पैकेज्ड पेयजल | निर्णय आदेश प्रति | 100000 |
13. | 2544 | हाइक एंटरप्राइजेज, 9/15C, कोझिपुरम रोड, थाथापल्ली पोस्ट, पारावर तालुक, एर्नाकुलम, केरल-683530 | पैकेज्ड पेयजल | निर्णय आदेश प्रति | 8000 |
14. | 2552 | शिवा इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं.-158, औद्योगिक क्षेत्र, झोटवाड़ा, जिला-जयपुर-302012 (राज.) | यूपीवीसी पाइप्स | निर्णय आदेश प्रति | 15000 |
15. | 2553 | शिवा इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं.-100, औद्योगिक क्षेत्र, झोटवाड़ा, जिला-जयपुर-302012 (राज.) | पीवीसी कंडुइट प्रिंटिंग रोलर | निर्णय आदेश प्रति | 15000 |
16. | 2575 | हीरो किचन एप्लायंसेज, प्लॉट नं.-63, सीआईई, गांधी नगर, हैदराबाद-500037, तेलंगाना | प्रेशर कुकर | निर्णय आदेश प्रति | 150000 |
17. | 2576 | ईगल बोर्ड्स एंड पैनल प्रोडक्ट्स, सर्वे नं. 228, पोथुगल गांव, शादाबाद मंडल-509217, आर.आर. जिला, तेलंगाना | प्लाईवुड | 50000 | |
18. | 2577 | धनलक्ष्मी पोलिमर्स (फैन डिवीजन), प्लॉट नं.-20/A 1 & 2, एसयूसीआईई, फेज-1 आईडीए, जिडीमेटला, हैदराबाद-500055, आर.आर. जिला, तेलंगाना | सीलिंग फैन | निर्णय आदेश प्रति | 80000 |
19. | 2672 | पल्लियंबलम गोल्ड एंड डायमंड्स, टीसी-14/3683, सेंट मैरी चर्च के पास, भारत पेट्रोलियम पंप के सामने, केशवदासपुरम, पत्तोम पी.ओ., तिरुवनंतपुरम, केरल | हॉलमार्क आभूषण | निर्णय आदेश प्रति | 75000 |
20. | 2601 | विकास इंडस्ट्रीज, 32/2, मुकेश निकुंज, बीजेपी कार्यालय के पीछे, विविल लाइन्स, बलोदा बाजार-493332, छत्तीसगढ़ | पैकेज्ड पेयजल | निर्णय आदेश प्रति | 25000 |
21. | 1927 | आनंद स्टील रोलिंग मिल्स | एचएसडी बार्स | निर्णय आदेश प्रति | 40000 |
22. | 2420 | गुरदीप | पैकेज्ड पेयजल | निर्णय आदेश प्रति | 10000 |
23. | 2518 | मयूर लेदर प्रोडक्ट्स लिमिटेड | सुरक्षा फुटवियर | निर्णय आदेश प्रति | 30000 |
24. | 2523 | भैरवनाथ फूड एंड मिनरल्स | पैकेज्ड पेयजल | निर्णय आदेश प्रति | 10000 |
25. | 2609 | एम. आर. इंडस्ट्रीज | पैकेज्ड पेयजल | निर्णय आदेश प्रति | 5000 |
26. | 2076 | एम/एस. येल्लमांबा चैरिटेबल ट्रस्ट | पैकेज्ड पेयजल | निर्णय आदेश प्रति | |
28. | 747 | एम/एस पंचाली मीटर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स | ऊर्जा मीटर | निर्णय आदेश प्रति | 5000 |
29. | 2415 | एम/एस कान्हा वुड इंडस्ट्री | प्लाईवुड | निर्णय आदेश प्रति | 5000 |
Last Updated on अक्टूबर 15, 2025