| Sl No. | States | Size | Format | Document | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 7 MB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 7.7 MB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 3 | असम | 7.7 MB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 4 | बिहार | 7.75 MB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 7.75 MB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 6 | गोवा | 7.76 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 7 | गुजरात | 7.75 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 8 | हरियाणा | 7.76 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 7.76 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 10 | झारखंड | 7.75 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 11 | कर्नाटक | 7.76 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 12 | केरल | 7 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 13 | मध्य प्रदेश | 7.75 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 14 | महाराष्ट्र | 7.77 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 15 | मणिपुर | 7.82 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 16 | मेघालय | 7 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 17 | मिज़ोरम | 7 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 18 | नागालैंड | 7 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 19 | ओडिशा | 7.2 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 20 | पंजाब | 7.2 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 21 | राजस्थान | 7 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 22 | सिक्किम | 7.2 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 23 | तमिलनाडु | 7.1 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 24 | तेलंगाना | 7.2 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 25 | त्रिपुरा | 7.3 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 26 | उत्तराखंड | 7.2 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 7.2 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 7.1 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| केंद्र शासित प्रदेश | |||||
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 7 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 30 | चंडीगढ़ | 7.7 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 31 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 7.7 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 32 | दिल्ली (एनसीटी) | 7.1 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 7.7 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 34 | लद्दाख | 7.7 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 35 | लक्षद्वीप | 7.7 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 36 | पुदुच्चेरी | 7.2 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 37 | एसपी 73:2023 ‘मानकीकृत विकास एवं भवन विनियम, 2023’ | 5 एमबी | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
Last Updated on सितम्बर 24, 2025