
सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) प्रत्येक उत्पाद के सामने दी गई तिथि से लागू होंगे। यह बेहतर जागरूकता के उद्देश्य से एक अग्रिम सूचना है।
क्रमांक | मंत्रालय/विभाग | उत्पाद | भारतीय मानक | प्रवर्तन तिथि | |
---|---|---|---|---|---|
1 | भारी उद्योग मंत्रालय | लो-वोल्टेज स्विचगियर और कंट्रोलगियर: भाग 4 संपर्कक और मोटर स्टार्टर: सेक्शन 2 सेमीकंडक्टर मोटर कंट्रोलर और स्टार्टर तथा सॉफ्ट स्टार्टर (दूसरा संशोधन) | सभी प्रकार की उत्पाद रेटिंग्स | IS/IEC 60947 : भाग 4 : सेक 2 : 2020 | 10 मई 2025 |
2 | भारी उद्योग मंत्रालय | लो-वोल्टेज स्विचगियर और कंट्रोलगियर भाग 4 संपर्कक और मोटर-स्टार्टर सेक्शन 3 सेमीकंडक्टर कंट्रोलर और गैर-मोटर लोड के लिए सेमीकंडक्टर संपर्कक (तीसरा संशोधन) | सभी प्रकार की उत्पाद रेटिंग्स | IS/IEC 60947 : भाग 4 : सेक 3 : 2020 | 10 मई 2025 |
3 | भारी उद्योग मंत्रालय | लो-वोल्टेज स्विचगियर और कंट्रोलगियर भाग 5 नियंत्रण सर्किट डिवाइस और स्विचिंग एलिमेंट्स सेक्शन 2 प्रॉक्सिमिटी स्विच (पहला संशोधन) | सभी प्रकार की उत्पाद रेटिंग्स | IS/IEC 60947 : भाग 5 : सेक 2 : 2019 | 10 मई 2025 |
4 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | सिंचाई प्रयोजनों के लिए एल्यूमिनियम मिश्र धातु ट्यूब – वेल्डेड ट्यूब | IS 7092 (भाग 1):1992 | 01 अक्टूबर 2025 | |
5 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | सिंचाई प्रयोजनों के लिए एल्यूमिनियम मिश्र धातु ट्यूब – एक्सट्रूडेड ट्यूब | IS 7092 (भाग 2):1987 | 01 अक्टूबर 2025 | |
6 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | सतत कास्टिंग और रोलिंग द्वारा उत्पादित EC ग्रेड एल्यूमिनियम रॉड | IS 5484:1997 | 01 अक्टूबर 2025 | |
7 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | वर्क्ड एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु बार, रॉड और सेक्शन (सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए) | IS 733:1983 | 01 अक्टूबर 2025 | |
8 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | वर्क्ड एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु, फोर्जिंग स्टॉक और सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए फोर्जिंग | IS 734:1975 | 01 अक्टूबर 2025 | |
9 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए वर्क्ड एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु प्लेट | IS 736:1986 | 01 अक्टूबर 2025 | |
10 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए वर्क्ड एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु शीट और स्ट्रिप | IS 737:2008 | 01 अक्टूबर 2025 | |
11 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए वर्क्ड एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु वायर | IS 739:1992 | 01 अक्टूबर 2025 | |
12 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए वर्क्ड एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु रिवेट स्टॉक | IS 740:1977 | 01 अक्टूबर 2025 | |
13 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | विद्युत प्रयोजनों के लिए वर्क्ड एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु बार, रॉड, ट्यूब, सेक्शन, प्लेट और शीट | IS 5082:1998 | 01 अक्टूबर 2025 | |
14 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु फॉयल | IS 16011:2012 | 01 अक्टूबर 2025 | |
15 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल | IS 17682:2021 | 01 अक्टूबर 2025 | |
16 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | वर्क्ड एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु – सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए एक्सट्रूडेड राउंड ट्यूब और खोखला सेक्शन | IS 1285:2002 | 01 अक्टूबर 2025 | |
17 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | विद्युत प्रयोजनों के लिए वर्क्ड एल्यूमिनियम वायर | IS 2067:1975 | 01 अक्टूबर 2025 | |
18 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | बर्तन बनाने के लिए वर्क्ड एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु | IS 21:1992 | 01 अक्टूबर 2025 | |
19 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | घुमावदार एल्यूमिनियम शीट | IS 1254:2007 | 01 अक्टूबर 2025 | |
20 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए एल्यूमिनियम मिश्र धातु फोर्जिंग स्टॉक और फोर्जिंग (मिश्र धातु 24345) | IS 7902:2001 | 01 अक्टूबर 2025 | |
21 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | घरेलू और समान विद्युत उपकरणों की सुरक्षा विशेष आवश्यकताएं – व्यावसायिक वितरण उपकरण और वेंडिंग मशीन | IS 302 (भाग 2/सेक 75): 2018 | 01 अक्टूबर 2025 | |
22 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | चेन पाइप रिंच | IS 4123:1982 | 01 अक्टूबर 2025 | |
23 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | ओपन एंड स्लगिंग रिंच (स्पैनर) | IS 4508:1992 | 01 अक्टूबर 2025 | |
24 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | रिंग स्लगिंग रिंच (स्पैनर) | IS 4509:1992 | 01 अक्टूबर 2025 | |
25 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | सिंगल-एंडेड ओपन-जॉ एडजस्टेबल रिंच | IS 6149:1984 | 01 अक्टूबर 2025 | |
26 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | ओपन-जॉ रिंच (स्पैनर) | IS 2028:2004 | 01 अक्टूबर 2025 | |
27 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | रिंग रिंच (स्पैनर) | IS 2029:1998 | 01 अक्टूबर 2025 | |
28 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | पाइप रिंच – सामान्य प्रयोजन | IS 4003 (भाग 1):1978 | 01 अक्टूबर 2025 | |
29 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | पाइप रिंच – भारी शुल्क | IS 4003 (भाग 2):1986 | 01 अक्टूबर 2025 | |
30 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | कम्बिनेशन साइड कटिंग प्लायर्स | IS 3650:1981 | 01 अक्टूबर 2025 | |
31 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | स्टेनलेस स्टील बर्तन | IS 14756:2024 | 01 अक्टूबर 2025 | |
32 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | वर्क्ड एल्यूमिनियम बर्तन | IS 1660:2024 | 01 अक्टूबर 2025 | |
33 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | घरेलू प्रयोजन के लिए स्टेनलेस स्टील सिंक | IS 13983:1994 | 01 अक्टूबर 2025 | |
34 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | खाद्य और पेय के लिए तीन टुकड़ों वाले गोल खुले टॉप धातु कैन | IS 18427:2024 | 01 अक्टूबर 2025 | |
35 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | पेय के लिए एल्यूमिनियम कैन | IS 14407:2023 | 01 अक्टूबर 2025 | |
36 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | एथिलीन विनाइल एसीटेट (EVA) कोपॉलीमर | IS 13601:1993 | 03 अक्टूबर 2025 | |
37 | खनिज मंत्रालय | परिष्कृत निकल | IS 2782:2023 | 17 अक्टूबर 2025 | |
38 | खनिज मंत्रालय | प्राथमिक सीसा | IS 27:2023 | 17 अक्टूबर 2025 | |
39 | खनिज मंत्रालय | परिष्कृत जस्ता | IS 209:2024 | 17 अक्टूबर 2025 | |
40 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | स्टायरीन (विनाइल बेंजीन) | IS 4105:2020 | 24 अक्टूबर 2025 | |
41 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | एक्रिलोनाइट्राइल | IS 12540:1988 | 24 अक्टूबर 2025 | |
42 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | मैलिक एन्हाइड्राइड, तकनीकी | IS 5149:2020 | 24 अक्टूबर 2025 | |
43 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | लॉरिक एसिड | IS 10931:1984 | 24 अक्टूबर 2025 | |
44 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | एसिड ऑयल | IS 12029:1986 | 24 अक्टूबर 2025 | |
45 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | पाम फैटी एसिड | IS 12067:1987 | 24 अक्टूबर 2025 | |
46 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | राइस ब्रान फैटी एसिड | IS 12068:1987 | 24 अक्टूबर 2025 | |
47 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | नारियल फैटी एसिड | IS 12069:1987 | 24 अक्टूबर 2025 | |
48 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | हाइड्रोजनेटेड राइस ब्रान फैटी एसिड | IS 12361:1988 | 24 अक्टूबर 2025 | |
49 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पॉलीप्रोपिलीन (PP) सामग्री | IS 10951:2020 | 24 अक्टूबर 2025 | |
50 | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल टेलीविजन रिसीवर | IS 18112:2022 | 26 अक्टूबर 2025 | |
51 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | फास्टनर – क्रॉस रिसेस्ड ड्रिलिंग स्क्रू विद टैपिंग स्क्रू थ्रेड भाग 1 पैन हेड | IS 18471 (भाग 1) : 2023/ ISO 15481:1999(संशोधित रूप 18471:2025) | 01 नवंबर 2025 | |
52 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | फास्टनर – क्रॉस रिसेस्ड ड्रिलिंग स्क्रू विद टैपिंग स्क्रू थ्रेड भाग 2 काउंटरसंक हेड | IS 18471 (भाग 2) : 2023/ ISO 15482:1999(संशोधित रूप 18471:2025) | 01 नवंबर 2025 | |
53 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | फास्टनर – क्रॉस रिसेस्ड ड्रिलिंग स्क्रू विद टैपिंग स्क्रू थ्रेड भाग 3 राइज़्ड काउंटरसंक हेड | IS 18471 (भाग 3) :2023/ ISO 15483:1999(संशोधित रूप 18471:2025) | 01 नवंबर 2025 | |
54 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | फास्टनर – हेक्सागन वॉशर हेड ड्रिलिंग स्क्रू विद टैपिंग स्क्रू थ्रेड | IS 18476 : 2023/ ISO 15480:2019(संशोधित रूप 18471:2025) | 01 नवंबर 2025 | |
55 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | क्रॉस रिसेस्ड टैपिंग स्क्रू: भाग 1 पैन हेड | IS 18480 (भाग 1) :2023/ ISO 7049 : 2011 | 01 नवंबर 2025 | |
56 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | क्रॉस रिसेस्ड टैपिंग स्क्रू भाग 2 काउंटरसंक फ्लैट हेड | IS 18480 (भाग 2) :2023/ ISO 7050 : 2011 | 01 नवंबर 2025 | |
57 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | क्रॉस रिसेस्ड टैपिंग स्क्रू भाग 3 राइज़्ड काउंटरसंक ओवल हेड | IS 18480 (भाग 3) :2023/ ISO 7051 : 2011 | 01 नवंबर 2025 | |
58 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | पैन हेड स्क्रू विद टाइप H या टाइप Z क्रॉस रिसेस – उत्पाद ग्रेड A | IS 7483 : 2018/ ISO 7045 : 2011 | 01 नवंबर 2025 | |
59 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | काउंटरसंक फ्लैट हेड स्क्रू (कॉमन हेड स्टाइल) विद टाइप H या टाइप Z क्रॉस रिसेस – उत्पाद ग्रेड A भाग 1 स्टील स्क्रू प्रॉपर्टी क्लास 4.8 | IS 7485 (भाग 1) : 2018/ ISO 7046-1 : 2011 | 01 नवंबर 2025 | |
60 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | काउंटरसंक फ्लैट हेड स्क्रू (कॉमन हेड स्टाइल) विद टाइप H या टाइप Z क्रॉस रिसेस – उत्पाद ग्रेड A भाग 2 स्टील स्क्रू प्रॉपर्टी क्लास 8.8, स्टेनलेस स्टील स्क्रू और नॉन-फेरस मेटल स्क्रू | IS 7485 (भाग 2) : 2018/ ISO 7046-2 : 2011 | 01 नवंबर 2025 | |
61 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | राइज़्ड काउंटरसंक हेड स्क्रू (कॉमन हेड स्टाइल) विद टाइप H या टाइप Z क्रॉस रिसेस – उत्पाद ग्रेड A | IS 7486 : 2018/ ISO 7047 : 2011 | 01 नवंबर 2025 | |
62 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | ड्राईवल स्क्रू – विनिर्देश | IS 18507 : 2024 | 01 नवंबर 2025 | |
63 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | चिपबोर्ड स्क्रू – विनिर्देश | IS 18508 : 2024 | 01 नवंबर 2025 | |
64 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | क्रॉस-रिसेस्ड काउंटरसंक हेड वुड स्क्रू – विनिर्देश | IS 18509 : 2023 | 01 नवंबर 2025 | |
65 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | p-क्सिलीन | IS 17370: 2020 | 19 दिसंबर 2025 | |
66 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | पॉलीयुरेथेन | IS 17397 (भाग 1): 2020/ ISO 16365-1:2014 | 19 दिसंबर 2025 | |
67 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | टोलुएन | IS 537:2011 | 22 दिसंबर 2025 | |
68 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | पॉली विनाइल क्लोराइड (PVC) होमोपॉलिमर | IS 17658 : 2021 | 24 दिसंबर 2025 | |
69 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | टेक्सटाइल — उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन (HDPE)/ पॉलीप्रोपिलीन (PP) बुनाई थैले 50 kg सीमेंट पैकेजिंग के लिए | IS 11652 : 2017 | 06 जनवरी 2026 | |
70 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | टेक्सटाइल — पॉलीप्रोपिलीन (PP)/ उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन (HDPE) लेमिनेटेड बुनाई थैले मेल सॉर्टिंग, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए | IS 17399 : 2020 | 06 जनवरी 2026 | |
71 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | टेक्सटाइल — पॉलीप्रोपिलीन (PP) बुनाई, लेमिनेटेड, ब्लॉक बॉटम वाल्व थैले 50 kg सीमेंट पैकेजिंग के लिए | IS 16709 : 2017 | 06 जनवरी 2026 | |
72 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | वर्क चेयर | IS 17631:2022 | 14 फरवरी 2026 | |
73 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | सामान्य उद्देश्य की कुर्सियाँ और स्टूल | IS 17632:2022 | 14 फरवरी 2026 | |
74 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | टेबल और डेस्क | IS 17633:2022 | 14 फरवरी 2026 | |
75 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | स्टोरेज यूनिट्स | IS 17634:2022 | 14 फरवरी 2026 | |
76 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | बेड | IS 17635:2022 | 14 फरवरी 2026 | |
77 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | बंक बेड | IS 17636:2022 | 14 फरवरी 2026 | |
78 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | बीटा पिकोलिन | IS 16112:2013 | 13 मार्च 2026 | |
79 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | सोडियम ट्रिपॉलीफॉस्फेट, एन्हाइड्रस, तकनीकी | IS 6100:1984 | 13 मार्च 2026 | |
80 | रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग | पाइरिडिन | IS 8058:2018 | 13 मार्च 2026 | |
81 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण जो घरेलू, वाणिज्यिक या इसी तरह के उपयोग के लिए हैं, जिनका रेटेड वोल्टेज सिंगल-फेज उपकरणों के लिए 250 V और अन्य उपकरणों के लिए 480 V से अधिक नहीं है, जिसमें डायरेक्ट करंट सप्लाई वाले और बैटरी संचालित उपकरण शामिल हैं। इलेक्ट्रिकल उपकरणों की उदाहरण सूची नीचे दी गई है: | IS 302 (भाग 1) : 2024 IEC 60335-1:2020 | 19 मार्च 2026 | |
वैक्यूम क्लीनर और पानी चूसने वाले उपकरण | |||||
स्पिन एक्सट्रैक्टर्स | |||||
कुकिंग रेंज, हॉब्स, ओवन और इसी तरह के उपकरण | |||||
इलेक्ट्रिकल शेवर, हेयर क्लिपर और इसी तरह के उपकरण | |||||
टम्बलर ड्रायर | |||||
वॉर्मिंग प्लेट्स और इसी तरह के उपकरण | |||||
फ्राइंग पैन, डीप फैट फ्रायर और इसी तरह के उपकरण | |||||
तरल पदार्थ गरम करने के उपकरण | |||||
मसाज उपकरण | |||||
इलेक्ट्रिक फोर्स्ड कन्वेक्शन ओवन, स्टीम कुकर्स और स्टीम-कन्वेक्शन ओवन | |||||
इलेक्ट्रिक हीटिंग टूल्स | |||||
इलेक्ट्रिक स्टीम कुकर्स | |||||
कीट नाशक उपकरण | |||||
इनडोर उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक कॉल बेल और बजर | |||||
इलेक्ट्रिक वॉटर बॉयलर | |||||
इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर | |||||
इलेक्ट्रिक बीन स्लाइसर | |||||
इलेक्ट्रिक बेरीजूस एक्सट्रैक्टर्स | |||||
इलेक्ट्रिक कैन ओपनर | |||||
इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूगल जूसर | |||||
इलेक्ट्रिक चर्न | |||||
इलेक्ट्रिक साइट्रस फ्रूट स्क्वीज़र | |||||
इलेक्ट्रिक कॉफी मिल (500g होपर क्षमता तक) | |||||
इलेक्ट्रिक क्रीम व्हिपर | |||||
इलेक्ट्रिक एग बीटर | |||||
इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर | |||||
इलेक्ट्रिक ग्रेन ग्राइंडर (3L होपर क्षमता तक) | |||||
इलेक्ट्रिक ग्रेटर | |||||
इलेक्ट्रिक आइसक्रीम मशीन, फ्रिज और फ्रीजर में उपयोग के लिए | |||||
इलेक्ट्रिक नाइफ शार्पनर | |||||
इलेक्ट्रिक नाइफ | |||||
इलेक्ट्रिक नूडल मेकर | |||||
इलेक्ट्रिक आलू छीलने वाले उपकरण | |||||
इलेक्ट्रिक श्रेडर | |||||
इलेक्ट्रिक सिविंग मशीन | |||||
स्लाइसिंग मशीन | |||||
इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट | |||||
सिंगल वाले बेकिंग ओवन | |||||
लो-स्पीड फूड ग्राइंडिंग मशीन | |||||
डिशवॉशर | |||||
फ्लोर ट्रीटमेंट मशीन और वेट स्क्रबिंग मशीन | |||||
फूड वेस्ट डिस्पोजर | |||||
कंबल, पैड, कपड़े और इसी तरह के फ्लेक्सिबल हीटिंग उपकरण | |||||
ऑप्टिकल रेडिएशन के लिए त्वचा एक्सपोज़र उपकरण | |||||
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज, ओवन, हॉब और हॉब एलिमेंट | |||||
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक डोनट फ्रायर और डीप फैट फ्रायर | |||||
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ग्रिडल और ग्रिडल ग्रिल | |||||
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक मल्टी-पर्पज कुकिंग पैन | |||||
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक फोर्स्ड कन्वेक्शन ओवन, स्टीम कुकर्स और स्टीम- कन्वेक्शन ओवन | |||||
कपड़े ड्रायर और टॉवल रेल | |||||
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक बॉयलिंग पैन | |||||
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ग्रिलर और टोस्टर | |||||
भोजन और बर्तन गरम रखने के लिए वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक उपकरण | |||||
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक बैन मैरी | |||||
मौखिक स्वच्छता उपकरण | |||||
सॉना हीटिंग उपकरण और इन्फ्रारेड केबिन | |||||
तरल या स्टीम का उपयोग करने वाले घरेलू सतह-सफाई उपकरण | |||||
एक्वेरियम और गार्डन पॉन्ड के लिए इलेक्ट्रिक उपकरण | |||||
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक डिशवॉशिंग मशीन | |||||
व्हर्लपूल बाथ और व्हर्लपूल स्पा | |||||
थर्मल स्टोरेज रूम हीटर | |||||
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक रिन्सिंग सिंक | |||||
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक किचन मशीन | |||||
एयर-क्लीनिंग उपकरण | |||||
वॉटर-बेड हीटर | |||||
फिक्स्ड इमर्शन हीटर | |||||
आउटडोर बारबेक्यू | |||||
फुट वार्मर और हीटिंग मैट | |||||
मनोरंजन मशीन और व्यक्तिगत सेवा मशीन | |||||
टॉयलेट उपकरण | |||||
कपड़ा स्टीमर | |||||
रेसिडेंशियल उपयोग के लिए वर्टिकली मूविंग गैराज डोर ड्राइव | |||||
ह्यूमिडिफायर | |||||
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक हुड | |||||
वापोराइज़र | |||||
गैस, तेल और ठोस ईंधन जलाने वाले उपकरण जिनमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हैं | |||||
इलेक्ट्रोलाइज़र | |||||
ब्यूटी केयर उपकरण जिसमें लेजर और इंटेंस लाइट स्रोत शामिल हैं | |||||
पर्सनल ई-ट्रांसपोर्टर | |||||
त्वचा की सुंदरता देखभाल उपकरण | |||||
इलेक्ट्रिक मोटराइज्ड पार्ट वाले फर्नीचर | |||||
वाणिज्यिक वैक्यूम पैकेजिंग उपकरण | |||||
हैंडहेल्ड इलेक्ट्रिक एंग्रेविंग टूल | |||||
डीसी सप्लाई / बैटरी-ऑपरेटेड वैक्यूम क्लीनर | |||||
डीसी सप्लाई / बैटरी-ऑपरेटेड शेवर, ट्रिमर, क्लिपर और इसी तरह के उपकरण | |||||
डीसी सप्लाई / बैटरी-ऑपरेटेड मसाज उपकरण | |||||
डीसी सप्लाई / बैटरी-ऑपरेटेड ब्लेंडर, जूसर | |||||
डीसी सप्लाई / बैटरी-ऑपरेटेड टूथब्रश और अन्य मौखिक स्वच्छता उपकरण | |||||
डीसी सप्लाई / बैटरी-ऑपरेटेड फुट वार्मर और हीटिंग मैट | |||||
डीसी सप्लाई / बैटरी-ऑपरेटेड एयर प्यूरीफायर | |||||
82 | रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग | एथिल एक्रिलेट | IS 14708:1999 | 31 मार्च 2026 | |
83 | रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग | विनाइल एसीटेट मोनोमर | IS 12345:1988 | 31 मार्च 2026 | |
84 | रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग | मेथिल एक्रिलेट | IS 14707:1999 | 31 मार्च 2026 | |
85 | खनिज मंत्रालय | टिन इनगॉट | IS 26:2024 | 17 अप्रैल 2026 | |
86 | खनिज मंत्रालय | शुद्ध निकल | IS 2782:2023 | 17 अप्रैल 2026 | |
87 | खनिज मंत्रालय | प्राथमिक सीसा | IS 27:2023 | 17 अप्रैल 2026 | |
88 | खनिज मंत्रालय | शुद्ध जस्ता | IS 209:2024 | 17 अप्रैल 2026 | |
89 | रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग | के एसिड | IS 11557:1986 | 13 मई 2026 | |
90 | रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग | एच एसिड | IS 8637:2020 | 13 मई 2026 | |
91 | रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग | विनाइल सल्फोन | IS 18340:2023 | 13 मई 2026 | |
92 | भारी उद्योग मंत्रालय | लो-वोल्टेज स्विचगियर और कंट्रोलगियर भाग 5: कंट्रोल सर्किट उपकरण और स्विचिंग एलिमेंट्स, सेक्शन 5: इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी स्टॉप डिवाइस मिकैनिकल लैचिंग फंक्शन के साथ | सभी बटन प्रकार एक्टुएटर वाले उपकरण | IS/IEC 60947: भाग 5: सेक्शन 5: 2016 | 10 मई 2025 |
सभी प्रकार के एक्टुएटर वाले उपकरण | 10 मई 2026 | ||||
93 | टेक्सटाइल मंत्रालय | कॉटन बालेस | IS 12171:2019 | 27 अगस्त 2026 | |
94 | भारी उद्योग मंत्रालय | लो-वोल्टेज स्विचगियर और कंट्रोलगियर भाग 5: कंट्रोल सर्किट उपकरण और स्विचिंग एलिमेंट्स, सेक्शन 1: इलेक्ट्रोमेकेनिकल कंट्रोल सर्किट उपकरण (दूसरा संशोधन) | सभी AC उपयोग श्रेणियां, 440V AC तक (EMC परीक्षण छोड़कर) | IS/IEC 60947: भाग 5: सेक्शन 1: 2016 | 10 मई 2025 |
सभी AC उपयोग श्रेणियां, 440V AC तक (EMC के साथ) | 10 मई 2026 | ||||
सभी AC उपयोग श्रेणियां, 440V AC से ऊपर | 10 मई 2026 | ||||
सभी DC उपयोग श्रेणियां, सभी DC रेटिंग्स | 10 मई 2027 | ||||
95 | भारी उद्योग विभाग | लो-वोल्टेज स्विचगियर और कंट्रोलगियर: भाग 2 – सर्किट ब्रेकर | AC सर्किट ब्रेकर (श्रेणी A) – सभी रेटिंग्स 630A तक, 440V AC तक (EMC परीक्षण छोड़कर) | IS/IEC 60947: भाग 2: 2016 | 10 मई 2024 |
AC सर्किट ब्रेकर (श्रेणी A) – सभी रेटिंग्स 630A तक, 440V AC तक (EMC के साथ) | IS/IEC 60947: भाग 2: 2016 | 10 मई 2026 | |||
AC सर्किट ब्रेकर (श्रेणी A) – सभी रेटिंग्स 630A से ऊपर, 440V AC तक (EMC परीक्षण छोड़कर) | IS/IEC 60947: भाग 2: 2016 | 10 मई 2025 | |||
AC सर्किट ब्रेकर (श्रेणी A) – सभी रेटिंग्स 630A से ऊपर, 440V AC तक (EMC के साथ) | IS/IEC 60947: भाग 2: 2016 | 10 मई 2026 | |||
AC सर्किट ब्रेकर (श्रेणी B) – सभी रेटिंग्स 2000A तक, 440V AC तक (EMC परीक्षण छोड़कर) | IS/IEC 60947: भाग 2: 2016 | 10 मई 2025 | |||
