| क्रम संख्या | शीर्षक | आकार | प्रारूप | देखें | डाउनलोड |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बीआईएस एमएससीएस की विशेषताएँ | 212 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 2 | अध्याय-1 : विशेषज्ञ / ऑडिटर के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए पात्रता | 213 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 3 | अध्याय-2 : ऑडिटर / विशेषज्ञ – व्यक्तिगत गुण | 215 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 4 | अध्याय-3 : ऑडिटिंग स्टाफ की जिम्मेदारियाँ | 117 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 5 | अध्याय-4 : तकनीकी क्षेत्र की पहचान और गतिविधि (CPA) कोड द्वारा उत्पादों का उपयुक्त वर्गीकरण | 127 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 6 | अध्याय-5 : उन्नयन – AIT से ऑडिटर; टीम लीडर प्रशिक्षु (TLT) और TLT से टीम लीडर (TL) | 125 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 7 | अध्याय-6 : CPA कोड, सतत व्यावसायिक विकास (CPDs) और समय मानदंड | 130 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 8 | अध्याय-7 : ऑडिटर्स का मूल्यांकन | 133 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 9 | अध्याय-8 : जोखिम आधारित सोच | 135 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 10 | अध्याय-9 : मैन-डे (Man-day) गणनाएँ | 132 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 11 | अध्याय-10 : स्टेज-1 ऑडिट | 138 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 12 | अध्याय-11 : ऑडिट योजना | 138 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 13 | अध्याय-12 : विनियामक और वैधानिक आवश्यकताएँ | 140 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 14 | अध्याय-13 : ऑडिटी द्वारा ऑडिटर(s) में बदलाव के लिए अनुरोध | 142 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 15 | अध्याय-14 : स्टेज-2 ऑडिट | 142 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 16 | अध्याय-15 : शिफ्ट ऑडिटिंग | 142 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 17 | अध्याय-16 : समेकित (इंटीग्रेटेड) ऑडिट | 142 KB | वीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 18 | अध्याय-17 : प्रक्रिया आवश्यकताएँ और प्रक्रिया ऑडिटिंग | 142 KB | वीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 19 | अध्याय-18 : विशेष ऑडिट | 142 KB | वीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 20 | अध्याय-19 : ऑडिट की समाप्ति | 132 KB | देखें | डाउनलोड | |
| 21 | अध्याय-20 : समय मानक | 133 KB | देखें | डाउनलोड | |
| 22 | अध्याय-21 : सुधार हेतु गैर-अनुरूपताओं (NCs) की रिपोर्टिंग | 138 KB | देखें | डाउनलोड | |
| 23 | अध्याय-22 : सुधार के अवसर की रिपोर्टिंग | 137 KB | देखें | डाउनलोड | |
| 24 | अध्याय-23 : ऑडिट अवलोकन और साक्ष्य | 139 KB | देखें | डाउनलोड | |
| 25 | अध्याय-24 : लाइसेंस का दायरा और लाइसेंस के दायरे में परिवर्तन | 141 KB | देखें | डाउनलोड | |
| 26 | अध्याय-25 : प्रणाली एवं तकनीकी क्षेत्र के सुधार हेतु प्रतिक्रिया | 142 KB | देखें | डाउनलोड | |
| 27 | अध्याय-26 : ज्ञान प्रबंधन | 144 KB | देखें | डाउनलोड | |
| 28 | अध्याय-27 : मान्यता प्राप्त प्रमाणन का BIS में स्थानांतरण | 147 KB | देखें | डाउनलोड | |
| 29 | अध्याय-28 : महत्वपूर्ण परिवर्तन | 149 KB | देखें | डाउनलोड | |
| 30 | अध्याय-29 : आवेदक/लाइसेंसधारी की नियम और शर्तें | 135 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 31 | अध्याय-30 : बीआईएस मार्क और मान्यता मार्क | 135 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 32 | अध्याय-31 : संशोधित मानकों के लिए परिवर्तन | 135 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 33 | अध्याय-32 : लाइसेंस की वैधता | 151 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 34 | अध्याय-33 : GOL और संचालन की समय सीमा | 152 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 35 | अध्याय-34 : लाइसेंस का निलंबन | 152 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 36 | अध्याय-35 : लाइसेंस का रद्दीकरण | 153 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 37 | अध्याय-36 : शुल्क और रियायतें | 153 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 38 | अध्याय-37 : टिकट बुकिंग और दावा शुल्क | 155 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 39 | अध्याय-38 : आवास | 155 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 40 | अध्याय-39 : यात्रा शुल्क | 157 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 41 | अध्याय-40 : लॉगिन और पासवर्ड परिवर्तन | 159 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 42 | अध्याय-41 : आईडी, फ़ाइल संख्या और नोटिस बोर्ड | 129 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 43 | अध्याय-42 : दिशा-निर्देशों की सूची | 129 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 44 | अध्याय-43 : प्रक्रियाओं की सूची | 169 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
| 45 | परिशिष्ट-2 | 179 KB | पीडीएफ | देखें | डाउनलोड |
Last Updated on November 21, 2025